





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | SGM - 802 | 1287 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | SGM - 801 | 3077 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | SGM - 800 | 9659 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 799 | 4867 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGM - 798 | 1456 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGM - 797 | 3046 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGM - 796 | 9968 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGM - 795 | 9766 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | SGM - 794 | 5864 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGM - 793 | 0461 |
